Your cart is empty.
Dreamies Cat Treats are the ultimate treat. Deliciously crunchy on the outside and soft on the inside, cats simply cannot resist the great taste of Dreamies!
As with all treats, be sure to adjust your cat's daily feeding amounts to prevent overfeeding. Always make sure there's plenty of fresh drinking water available.
Recommended amount: up to 20 treats a day.
Composition: Cheese | Percentage |
Meat and animal derivatives | |
Cereals | |
Oils and fats | |
Derivatives of vegetable origin | |
Vegetable protein extracts | |
Milk and milk derivatives (including cheese) | 4% |
Minerals |
Composition: Chicken | Percentage |
Meat and animal derivatives (including Chicken) | 4% |
Cereals | |
Oils and fats | |
Derivatives of vegetable origin | |
Vegetable protein extracts | |
Minerals |
Composition: Salmon | Percentage |
Meat and animal derivatives | |
Cereals | |
Oils and fats | |
Derivatives of vegetable origin | |
Vegetable protein extracts | |
fish and fish derivatives (including salmon) | 4% |
Minerals |
Composition: Beef | Percentage |
Meat and animal derivatives (including Beef) | 4% |
Cereals | |
Oils and fats | |
Derivatives of vegetable origin | |
Vegetable protein extracts | |
Minerals |
Composition: Tuna | Percentage |
Meat and animal derivatives | 4% |
Cereals | |
Oils and fats | |
Derivatives of vegetable origin | |
Vegetable protein extracts | |
Minerals |
Composition: Turkey | Percentage |
Meat and animal derivatives (including Turkey) | 4% |
Cereals | |
Oils and fats | |
Derivatives of vegetable origin | |
Vegetable protein extracts | |
Minerals |
Composition: Duck | Percentage |
Meat and animal derivatives (including Duck) | 4% |
Cereals | |
Oils and fats | |
Derivatives of vegetable origin | |
Vegetable protein extracts | |
Minerals |
Nutritional Content: Cheese | |
Protein | 32% |
Fat content | 25% |
Inorganic Matter | 9% |
Crude Fibres | 1.7% |
Energy | 438 kcal/100g |
Vitamin A: | 6460 IU/kg |
Vitamin B1: | 9.9 mg/kg |
Vitamin B2: | 16.9mg/kg |
Vitamin B6: | 4.4 mg/kg |
Vitamin D3: | 713 IU/kg |
Vitamin E: | 64.8 mg/kg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 26.7 mg/kg |
Manganous sulphate monohydrate: | 43.4 mg/kg |
Potassium iodide: | 2.2 mg/kg |
Zinc sulphate monohydrate: | 193 mg/kg |
Nutritional Content: Chicken | |
Protein | 32% |
Fat content | 25% |
Inorganic Matter | 9% |
Crude Fibres | 1.7% |
Energy | 438 kcal/100g |
Vitamin A: | 6460 IU/kg |
Vitamin B1: | 9.9 mg/kg |
Vitamin B2: | 16.9mg/kg |
Vitamin B6: | 4.4 mg/kg |
Vitamin D3: | 713 IU/kg |
Vitamin E: | 64.8 mg/kg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 26.7 mg/kg |
Manganous sulphate monohydrate: | 43.4 mg/kg |
Potassium iodide: | 2.2 mg/kg |
Zinc sulphate monohydrate: | 193 mg/kg |
Nutritional Content: Salmon | |
Protein | 32% |
Fat content | 25% |
Inorganic Matter | 9% |
Crude Fibres | 1.7% |
Energy | 438 kcal/100g |
Vitamin A: | 6460 IU/kg |
Vitamin B1: | 9.9 mg/kg |
Vitamin B2: | 16.9mg/kg |
Vitamin B6: | 4.4 mg/kg |
Vitamin D3: | 713 IU/kg |
Vitamin E: | 64.8 mg/kg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 26.7 mg/kg |
Manganous sulphate monohydrate: | 43.4 mg/kg |
Potassium iodide: | 2.2 mg/kg |
Zinc sulphate monohydrate: | 193 mg/kg |
Nutritional Content: Beef | |
Protein | 32% |
Fat content | 25% |
Inorganic Matter | 9% |
Crude Fibres | 1.7% |
Energy | 438 kcal/100g |
Vitamin A: | 6460 IU/kg |
Vitamin B1: | 9.9 mg/kg |
Vitamin B2: | 16.9mg/kg |
Vitamin B6: | 4.4 mg/kg |
Vitamin D3: | 713 IU/kg |
Vitamin E: | 64.8 mg/kg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 26.7 mg/kg |
Manganous sulphate monohydrate: | 43.4 mg/kg |
Potassium iodide: | 2.2 mg/kg |
Zinc sulphate monohydrate: | 193 mg/kg |
Nutritional Content: Tuna | |
Protein | 22% |
Fat content | 22% |
Inorganic Matter | 9% |
Crude Fibres | 2% |
Energy | 408 kcal/100g |
Vitamin A: | 1293 IU/kg |
Vitamin B1: | 9.9 mg/kg |
Vitamin B2: | 16.9mg/kg |
Vitamin B6: | 4.4 mg/kg |
Vitamin D3: | 143 IU/kg |
Vitamin E: | 115 mg/kg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 6.8 mg/kg |
Iodine (Potassium iodide) : |
1.7 mg/kg |
Manganous sulphate monohydrate: | 14.1 mg/kg |
Zinc sulphate monohydrate: | 70.5 mg/kg |
Nutritional Content: Turkey | |
Protein | 32% |
Fat content | 25% |
Inorganic Matter | 9% |
Crude Fibres | 1.7% |
Energy | 438 kcal/100g |
Vitamin A: | 6460 IU/kg |
Vitamin B1: | 9.9 mg/kg |
Vitamin B2: | 16.9mg/kg |
Vitamin B6: | 4.4 mg/kg |
Vitamin D3: | 713 IU/kg |
Vitamin E: | 64.8 mg/kg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 26.7 mg/kg |
Manganous sulphate monohydrate: | 43.4 mg/kg |
Potassium iodide: | 2.2 mg/kg |
Zinc sulphate monohydrate: | 193 mg/kg |
Nutritional Content: Duck | |
Protein | 32% |
Fat content | 25% |
Inorganic Matter | 9% |
Crude Fibres | 1.7% |
Energy | 438 kcal/100g |
Vitamin A: | 6460 IU/kg |
Vitamin B1: | 9.9 mg/kg |
Vitamin B2: | 16.9mg/kg |
Vitamin B6: | 4.4 mg/kg |
Vitamin D3: | 713 IU/kg |
Vitamin E: | 64.8 mg/kg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 26.7 mg/kg |
Manganous sulphate monohydrate: | 43.4 mg/kg |
Potassium iodide: | 2.2 mg/kg |
Zinc sulphate monohydrate: | 193 mg/kg |
Dreamies Cat Treats are the ultimate treat. Deliciously crunchy on the outside and soft on the inside, cats simply cannot resist the great taste of Dreamies!
As with all treats, be sure to adjust your cat's daily feeding amounts to prevent overfeeding. Always make sure there's plenty of fresh drinking water available.
Recommended amount: up to 20 treats a day.
Composition: Cheese | Percentage |
Meat and animal derivatives | |
Cereals | |
Oils and fats | |
Derivatives of vegetable origin | |
Vegetable protein extracts | |
Milk and milk derivatives (including cheese) | 4% |
Minerals |
Composition: Chicken | Percentage |
Meat and animal derivatives (including Chicken) | 4% |
Cereals | |
Oils and fats | |
Derivatives of vegetable origin | |
Vegetable protein extracts | |
Minerals |
Composition: Salmon | Percentage |
Meat and animal derivatives | |
Cereals | |
Oils and fats | |
Derivatives of vegetable origin | |
Vegetable protein extracts | |
fish and fish derivatives (including salmon) | 4% |
Minerals |
Composition: Beef | Percentage |
Meat and animal derivatives (including Beef) | 4% |
Cereals | |
Oils and fats | |
Derivatives of vegetable origin | |
Vegetable protein extracts | |
Minerals |
Composition: Tuna | Percentage |
Meat and animal derivatives | 4% |
Cereals | |
Oils and fats | |
Derivatives of vegetable origin | |
Vegetable protein extracts | |
Minerals |
Composition: Turkey | Percentage |
Meat and animal derivatives (including Turkey) | 4% |
Cereals | |
Oils and fats | |
Derivatives of vegetable origin | |
Vegetable protein extracts | |
Minerals |
Composition: Duck | Percentage |
Meat and animal derivatives (including Duck) | 4% |
Cereals | |
Oils and fats | |
Derivatives of vegetable origin | |
Vegetable protein extracts | |
Minerals |
Nutritional Content: Cheese | |
Protein | 32% |
Fat content | 25% |
Inorganic Matter | 9% |
Crude Fibres | 1.7% |
Energy | 438 kcal/100g |
Vitamin A: | 6460 IU/kg |
Vitamin B1: | 9.9 mg/kg |
Vitamin B2: | 16.9mg/kg |
Vitamin B6: | 4.4 mg/kg |
Vitamin D3: | 713 IU/kg |
Vitamin E: | 64.8 mg/kg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 26.7 mg/kg |
Manganous sulphate monohydrate: | 43.4 mg/kg |
Potassium iodide: | 2.2 mg/kg |
Zinc sulphate monohydrate: | 193 mg/kg |
Nutritional Content: Chicken | |
Protein | 32% |
Fat content | 25% |
Inorganic Matter | 9% |
Crude Fibres | 1.7% |
Energy | 438 kcal/100g |
Vitamin A: | 6460 IU/kg |
Vitamin B1: | 9.9 mg/kg |
Vitamin B2: | 16.9mg/kg |
Vitamin B6: | 4.4 mg/kg |
Vitamin D3: | 713 IU/kg |
Vitamin E: | 64.8 mg/kg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 26.7 mg/kg |
Manganous sulphate monohydrate: | 43.4 mg/kg |
Potassium iodide: | 2.2 mg/kg |
Zinc sulphate monohydrate: | 193 mg/kg |
Nutritional Content: Salmon | |
Protein | 32% |
Fat content | 25% |
Inorganic Matter | 9% |
Crude Fibres | 1.7% |
Energy | 438 kcal/100g |
Vitamin A: | 6460 IU/kg |
Vitamin B1: | 9.9 mg/kg |
Vitamin B2: | 16.9mg/kg |
Vitamin B6: | 4.4 mg/kg |
Vitamin D3: | 713 IU/kg |
Vitamin E: | 64.8 mg/kg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 26.7 mg/kg |
Manganous sulphate monohydrate: | 43.4 mg/kg |
Potassium iodide: | 2.2 mg/kg |
Zinc sulphate monohydrate: | 193 mg/kg |
Nutritional Content: Beef | |
Protein | 32% |
Fat content | 25% |
Inorganic Matter | 9% |
Crude Fibres | 1.7% |
Energy | 438 kcal/100g |
Vitamin A: | 6460 IU/kg |
Vitamin B1: | 9.9 mg/kg |
Vitamin B2: | 16.9mg/kg |
Vitamin B6: | 4.4 mg/kg |
Vitamin D3: | 713 IU/kg |
Vitamin E: | 64.8 mg/kg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 26.7 mg/kg |
Manganous sulphate monohydrate: | 43.4 mg/kg |
Potassium iodide: | 2.2 mg/kg |
Zinc sulphate monohydrate: | 193 mg/kg |
Nutritional Content: Tuna | |
Protein | 22% |
Fat content | 22% |
Inorganic Matter | 9% |
Crude Fibres | 2% |
Energy | 408 kcal/100g |
Vitamin A: | 1293 IU/kg |
Vitamin B1: | 9.9 mg/kg |
Vitamin B2: | 16.9mg/kg |
Vitamin B6: | 4.4 mg/kg |
Vitamin D3: | 143 IU/kg |
Vitamin E: | 115 mg/kg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 6.8 mg/kg |
Iodine (Potassium iodide) : |
1.7 mg/kg |
Manganous sulphate monohydrate: | 14.1 mg/kg |
Zinc sulphate monohydrate: | 70.5 mg/kg |
Nutritional Content: Turkey | |
Protein | 32% |
Fat content | 25% |
Inorganic Matter | 9% |
Crude Fibres | 1.7% |
Energy | 438 kcal/100g |
Vitamin A: | 6460 IU/kg |
Vitamin B1: | 9.9 mg/kg |
Vitamin B2: | 16.9mg/kg |
Vitamin B6: | 4.4 mg/kg |
Vitamin D3: | 713 IU/kg |
Vitamin E: | 64.8 mg/kg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 26.7 mg/kg |
Manganous sulphate monohydrate: | 43.4 mg/kg |
Potassium iodide: | 2.2 mg/kg |
Zinc sulphate monohydrate: | 193 mg/kg |
Nutritional Content: Duck | |
Protein | 32% |
Fat content | 25% |
Inorganic Matter | 9% |
Crude Fibres | 1.7% |
Energy | 438 kcal/100g |
Vitamin A: | 6460 IU/kg |
Vitamin B1: | 9.9 mg/kg |
Vitamin B2: | 16.9mg/kg |
Vitamin B6: | 4.4 mg/kg |
Vitamin D3: | 713 IU/kg |
Vitamin E: | 64.8 mg/kg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 26.7 mg/kg |
Manganous sulphate monohydrate: | 43.4 mg/kg |
Potassium iodide: | 2.2 mg/kg |
Zinc sulphate monohydrate: | 193 mg/kg |